2023年稳岗返还第一批公示明细表-凯发k8娱乐官方网址备用线路

当前位置: 凯发k8娱乐官方网址备用线路 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 统计数据
 
2023年稳岗返还第一批公示明细表
编稿时间: 2023-10-26 17:11 来源: 市人社局    浏览量:次
 
2023年稳岗返还第一批公示明细表
单位名称 申请金额 申请年度 享受比例
1 正大岳阳有限公司 65532 2023 60
2 中华联合财产保险股份有限公司岳阳中心支公司 30786.91 2023 60
3 中国人民财产保险股份有限公司岳阳市分公司 100244.98 2023 60
4 岳阳橡达安装检修有限公司 137169.33 2023 60
5 岳阳东风卓联汽车服务有限公司 18001.99 2023 60
6 岳阳城陵矶新港有限公司 79973.88 2023 60
7 岳阳长岭设备研究所有限公司 68602.53 2023 60
8 湖南六九零六环保科技有限公司 3844.78 2023 60
9 岳阳英格瓷安泰矿物有限公司 12321.92 2023 60
10 湖南六九零六信息科技股份有限公司 100009.7 2023 60
11 湖南省港务集团有限公司 36331.41 2023 60
12 岳阳建设工程集团有限公司 17072.18 2023 30
13 湖南中创化工股份有限公司 65074 2023 60
14 中国太平洋人寿保险股份有限公司岳阳中心支公司 55689.63 2023 60
15 岳阳意塔斯工业材料有限公司 3161.44 2023 60
16 岳阳日报传媒集团有限责任公司 13214.03 2023 60
17 岳阳洞庭湖国际公馆物业管理有限公司 12599.57 2023 60
18 岳阳华润燃气有限公司 222643.56 2023 60
19 中国石油天然气股份有限公司湖南岳阳销售分公司 24138.36 2023 30
20 岳阳市宏源石油运输股份有限公司 22329.6 2023 60
21 岳阳长炼人和食品有限责任公司 6486.34 2023 60
22 岳阳市交通建设投资集团有限公司 46822.8 2023 60
23 岳阳凯门科技有限公司 1447.2 2023 60
24 岳阳致远电磁技术有限公司 14013.25 2023 60
25 湖南大汉创艺建筑装饰工程有限公司 700.63 2023 60
26 岳阳三五一七橡胶总厂劳动服务公司 7382.45 2023 60
27 中信银行股份有限公司岳阳分行 18100.32 2023 30
28 岳阳圣安医养健康产业有限公司 5578.95 2023 60
29 岳阳市爱康医院有限责任公司 36049.5 2023 30
30 岳阳富川房地产开发有限公司 2467.46 2023 60
31 湖南中岭化工有限责任公司 27445.02 2023 60
32 湖南千盟工业智能系统股份有限公司 32972.44 2023 60
33 岳阳正大农牧食品有限公司 24692.2 2023 60
34 湖南食为天餐饮管理有限公司 1620.43 2023 60
35 岳阳通海炉窑电磁设备有限公司 2866.97 2023 60
36 中国化学工程第四建设有限公司 383338.85 2023 30
37 岳阳市正扬医疗器械有限公司 756.84 2023 60
38 岳阳泰艺检维修有限责任公司 64594.2 2023 60
39 长沙肯德基有限公司岳阳一百店 75335.28 2023 60
40 百胜餐饮(武汉)有限公司岳阳必胜客得胜路餐厅 17189.81 2023 60
41 中轻国泰机械有限公司 33104.32 2023 60
42 湖南米人鱼庭健康饮食产业发展有限公司 2210.09 2023 60
43 岳阳永兴建筑安装检修有限责任公司 63663.3 2023 60
44 岳阳国睿文化传媒有限责任公司 3345.3 2023 60
45 方正证券股份有限公司岳阳华容迎宾北路证券营业部 6217.22 2023 60
46 湖南豪门物业管理有限公司 3987.55 2023 60
47 岳阳宇隆房地产开发有限公司 8979.96 2023 60
48 岳阳市洞庭新城物业服务有限公司 3034.44 2023 60
49 湖南联航国际物流有限公司 2257.56 2023 60
50 湖南比德生化科技股份有限公司 82558.89 2023 60
51 湖南建元资产经营管理有限公司 3425.92 2023 60
52 岳阳方源房地产评估经纪有限公司 3456 2023 60
53 湖南凯美特气体股份有限公司 43990.34 2023 60
54 岳阳宇翔科技有限公司 19287.93 2023 60
55 岳阳恒康眼科医院有限公司 16719.19 2023 60
56 湖南盛元和项目管理有限公司 1816.42 2023 60
57 岳阳华冶电磁成套设备有限公司 1219.61 2023 60
58 湖南岳雅口腔医院有限公司 3719.33 2023 60
59 岳阳港盛砂石有限公司 2265.6 2023 60
60 湖南保利物业管理有限公司岳阳分公司 11087.47 2023 60
61 岳阳长炼兴长安装防腐工程有限公司 17606.39 2023 60
62 岳阳市湖滨园艺场有限公司 3860.45 2023 60
63 岳阳天伦清洁能源有限公司 4515.23 2023 60
64 恒立实业发展集团股份有限公司 43969.09 2023 60
65 上海虹桥百盛商贸有限公司岳阳分公司 24259.66 2023 60
66 中粮贸易南良(岳阳)有限公司 23671.46 2023 60
67 湖南通达建设工程咨询监理有限公司 16831.09 2023 60
68 岳阳兴烨金属制品有限公司 4996.15 2023 60
69 岳阳恒沐合建材有限公司 1556.93 2023 60
70 岳阳市南湖宾馆有限责任公司 27339.21 2023 60
71 天安财产保险股份有限公司岳阳中心支公司 8023.23 2023 60
72 岳阳明泰建筑工程有限责任公司 5062.84 2023 60
73 湖南济海物流有限公司 1399.92 2023 60
74 岳阳湘盛实业发展有限公司 3926.23 2023 60
75 武汉银湖物业管理有限公司岳阳分公司 2947.81 2023 60
76 岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司 10334.75 2023 60
77 湖南天翼供应链有限公司 13515.15 2023 60
78 中京建设集团有限公司湖南分公司 10572.01 2023 60
79 湖南嘉淼环保科技有限公司岳阳分公司 4913.69 2023 60
80 岳阳长炼机电工程技术有限公司 497097.43 2023 60
81 湖南宇旗医疗运动器材有限公司 1598.4 2023 60
82 岳阳市云边山水实业发展有限公司 35816.58 2023 60
83 岳阳佳友物业有限公司滨水分公司 12282.54 2023 60
84 湖南博瑞康新材料有限公司 5205.26 2023 60
85 泰金宝光电(岳阳)有限公司 618435.6 2023 30
86 岳阳市巴陵电讯技术有限公司 12741.16 2023 60
87 湖南省天然气有限公司岳临分公司 4052.95 2023 60
88 岳阳海力达机械制造有限公司 2958.19 2023 60
89 岳阳顺程车辆检测服务有限公司 3494.47 2023 60
90 岳阳南湖城市建设投资有限公司 22932.49 2023 60
91 岳阳市民安安防服务有限公司 882.29 2023 60
92 中石化巴陵石油化工有限公司 1086583.12 2023 30
93 岳阳市交投教育文化发展有限公司 8726.4 2023 60
94 中国石化集团资产经营管理有限公司长岭分公司 268863.02 2023 30
95 岳阳千硕化工有限公司 1729.92 2023 60
96 岳阳市交投体育产业发展有限公司 6537.6 2023 60
97 岳阳广济医院有限公司 71004.05 2023 30
98 岳阳申阳航运有限公司 1122.7 2023 60
99 巴陵石化大成检修安装有限责任公司 278146.09 2023 60
100 湖南金拱门食品有限公司岳阳火车站餐厅 6668.5 2023 60
101 岳阳城陵矶危险品储运有限公司 12275.26 2023 60
102 岳阳长岭炼化通达建筑安装工程有限公司 158055.42 2023 60
103 中国邮政速递物流股份有限公司岳阳市分公司 31408.99 2023 60
104 岳阳明华物流有限公司 6400.21 2023 60
105 岳阳龙源塑业科技有限公司 3059.87 2023 60
106 湖南京讯网络工程有限公司 259.49 2023 60
107 广东中奥物业管理有限公司岳阳市分公司 1516.26 2023 60
108 岳阳兴长石化股份有限公司 250541.12 2023 60
109 岳阳客诺海服信息技术有限公司 8783.22 2023 60
110 岳阳现代房地产开发有限公司 970.06 2023 60
111 方正证券股份有限公司岳阳巴陵东路证券营业部 6501.6 2023 60
112 财信吉祥人寿保险股份有限公司岳阳中心支公司 14793.64 2023 60
113 岳阳云电检维修有限责任公司 5010.2 2023 60
114 中国人民人寿保险股份有限公司岳阳中心支公司 30053.68 2023 60
115 岳阳鑫诚机电设备有限公司 5860.18 2023 60
116 岳阳天河环保科技有限公司 10042.61 2023 60
117 湖南立泰环境工程有限公司 5121.31 2023 60
118 岳阳市教图科技发展有限公司 3042 2023 60
119 湖南强鑫项目管理有限公司 1311.48 2023 60
120 泰金宝精密(岳阳)有限公司 169754.38 2023 30
121 岳阳经济技术开发区飞翔艺术培训学校有限公司 3198.67 2023 60
122 岳阳市凯利达运输服务有限公司 6126.11 2023 60
123 岳阳凯立信电气有限公司 9475.65 2023 60
124 岳阳海吉星国际农产品市场开发有限公司 27432.26 2023 60
125 岳阳建华工程有限公司 146503.4 2023 60
126 天鉴国际工程管理有限公司岳阳分公司 3124.46 2023 60
127 湖南医药集团岳阳有限公司 15997.57 2023 60
128 岳阳林纸股份有限公司 685452.46 2023 30
129 湖南森海碳汇开发有限责任公司 10552.05 2023 60
130 中纸宏泰生态建设有限公司 42330.05 2023 60
131 广东黄河实业集团岳阳酒店有限公司岳阳铂尔曼酒店 56187.11 2023 60
132 岳阳鹏鹞水务有限公司 20844 2023 60
133 岳阳中检汽车检测有限公司 2906.28 2023 60
134 岳阳蓝威科技有限公司 201.6 2023 60
135 岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司 4448.08 2023 60
136 岳阳现代芸武购物有限公司 20699.56 2023 60
137 岳阳市井水餐饮文化管理有限公司 1686.67 2023 60
138 岳阳新百佳置业有限公司 3849.07 2023 60
139 湖南长炼新材料科技股份公司 218400.47 2023 60
140 岳阳巴陵石化工程建设监理有限公司 21090.61 2023 60
141 岳阳华瑞丹枫酒店有限公司 22419.86 2023 60
142 湖南四化工程检测有限公司 914.76 2023 60
143 岳阳春天公共设施有限公司 11354.56 2023 60
144 岳阳市星图粮油有限公司 4519.42 2023 60
145 岳阳恒鑫建设有限公司 3544.4 2023 60
146 岳阳强力电磁设备有限公司 12910.9 2023 60
147 岳阳长风电磁机械有限公司 3416.66 2023 60
148 岳阳市公共交通集团有限责任公司 625969.03 2023 60
149 中国人寿保险股份有限公司岳阳分公司 94887.11 2023 60
150 湖南润航国际物流有限公司 2340.12 2023 60
151 岳阳长茂机械设备工程有限公司 13328.98 2023 60
152 岳阳康星百货有限公司 20560.13 2023 60
153 湖南西爱斯流体控制设备有限公司 12957.14 2023 60
154 湖南五岳工程安装设备有限公司 3436.07 2023 60
155 湖南茂源林业有限责任公司 74272.72 2023 60
156 岳阳恒泰房地产开发有限责任公司 16603.02 2023 60
157 岳阳佳宜物业服务有限公司 1479.1 2023 60
158 岳阳新润联物业有限公司 3265.22 2023 60
159 湖南德宇建筑工程有限公司 2049.98 2023 60
160 岳阳兴盛建材有限公司 5147.9 2023 60
161 湖南建长石化有限公司 269276.55 2023 60
162 湖南骏泰生物质发电有限责任公司 36888.96 2023 60
163 岳阳世晨工程服务有限公司 2054.28 2023 60
164 湖南阳光口腔医院有限公司 5645.87 2023 60
165 岳阳格兰云天大酒店有限公司 30444.08 2023 60
166 岳阳市正扬医疗器械有限公司东茅岭门诊部 7154.29 2023 60
167 中国石油化工股份有限公司长岭分公司 991962.89 2023 30
168 岳阳中国国际旅行社有限公司 2638.13 2023 60
169 岳阳益嘉包装有限责任公司 4240.8 2023 60
170 湖南湘北中石油昆仑燃气有限公司 2642.4 2023 60
171 湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司 237055.94 2023 60
172 岳阳宏图物流有限公司 20973.63 2023 60
173 岳阳市交投资产运营管理有限公司 9255.6 2023 60
174 湖南红日建设发展有限公司 5621.83 2023 60
175 岳阳爱尔眼科医院有限公司 56692.39 2023 60
176 岳阳市农业农村发展集团聚农贸易有限公司 4155.18 2023 60
177 湖南龙骧神驰运输集团有限责任公司 234343.58 2023 60
178 岳阳巴陵石化运输有限责任公司 26282.4 2023 60
179 岳阳市益民医院有限公司 4168.75 2023 60
180 方正证券股份有限公司岳阳岳阳大道证券营业部 20628 2023 60
181 岳阳市交通公路工程建设有限公司 32392.22 2023 60
182 际华中晟材料科技(岳阳)有限公司 39131.09 2023 60
183 岳阳瑞祺酒店管理有限公司 9662.95 2023 60
184 步步高商业连锁股份有限公司岳阳分公司 105979.32 2023 60
185 岳阳市环保水务有限公司 19485.52 2023 60
186 湖南天晟建筑劳务有限公司 2664.12 2023 60
187 岳阳城陵矶港务有限责任公司 223133.12 2023 60
188 颐而康健康产业集团股份有限公司岳阳求索西路店 14313.11 2023 60
189 岳阳市南湖新区彼得兔艺术培训学校有限公司 2966.92 2023 60
190 岳阳市方向固废安全处置有限公司 11135.52 2023 60
191 湖南康福来医药有限公司 8891.26 2023 60
192 岳阳聚源石油化工有限公司 4210.94 2023 60
193 岳阳新天地保安服务有限公司 168991.32 2023 60
194 湖南中创空天新材料股份有限公司 67059.36 2023 60
195 岳阳澳澜物业管理有限公司 1833.92 2023 60
196 湖南新岭化工股份有限公司 11954.41 2023 60
197 岳阳恒通餐饮管理有限公司 2981.99 2023 60
198 岳阳华阳工程有限公司 55602.23 2023 60
199 岳阳佰胜智慧环保科技有限公司 331.2 2023 60
200 岳阳岳化冠翔检修检测安装有限公司 36733.77 2023 60
201 岳阳市明达物业发展有限公司 3023.06 2023 60
202 湖南省天然气有限公司岳阳分公司 7742.3 2023 60
203 中国平安人寿保险股份有限公司岳阳中心支公司 53107.97 2023 60
204 岳阳澳海房地产开发有限公司 6202.25 2023 60
205 紫金财产保险股份有限公司岳阳中心支公司 6143.74 2023 60
206 岳阳世纪华联商贸有限公司 11852.13 2023 60
207 中央储备粮岳阳直属库有限公司 62275.48 2023 60
208 岳阳水上绿色航运环保有限责任公司 9686.51 2023 60
209 岳阳华星锦业汽车销售服务有限公司 17906.7 2023 60
210 岳阳苏宁易购销售有限公司 5021.56 2023 60
211 岳阳高乐商业管理有限公司 13406.88 2023 60
212 湖南晶富电力建设有限公司 1764.58 2023 60
213 湖南中化劳务有限责任公司 23349.95 2023 60
214 岳阳东方自控工程设备有限公司 1838.04 2023 60
215 岳阳市文化旅游开发有限公司 83925.73 2023 60
216 岳阳市昌信市政工程质量检测有限公司 2149.44 2023 60
217 岳阳九龙苏宁易购销售有限公司 1479.1 2023 60
218 岳阳经济技术开发区红缨幼儿园 4975.76 2023 30
219 岳阳英派科特种设备检验检测有限公司 8771.76 2023 60
220 湖南顺通塑业有限公司 986.11 2023 60
221 岳阳欣登科技发展有限公司 1431.84 2023 60
222 多喜爱家居用品有限公司岳阳五里牌店 11272.67 2023 60
223 岳阳市人民金行有限公司 7525.15 2023 60
224 湖南百利工程科技股份有限公司 205654.75 2023 60
225 湖南六九零六物业管理有限公司 4515.12 2023 60
226 岳阳志和物流有限公司 1251.91 2023 60
227 新金宝高端智能科技研发(岳阳)有限公司 232251.33 2023 60
228 湖南新利建筑工程有限公司 1773.17 2023 60
229 湖南省新华书店有限责任公司岳阳市分公司 50350.28 2023 60
230 岳阳市天翔商贸有限公司 1926.22 2023 60
231 湖南源生科技有限公司 1680.46 2023 60
232 湖南兴蒙制药有限公司 2530.01 2023 60
233 岳阳宜信商贸有限公司 1397.22 2023 60
234 湖南德龙农业有限公司 2200.68 2023 60
235 岳阳红日勿忘我花卉有限公司 2162.4 2023 60
236 民生人寿保险股份有限公司岳阳中心支公司 4137.13 2023 60
237 湖南正阳房地产评估咨询有限公司 8159.48 2023 60
238 岳阳邦达网络科技有限公司 1816.42 2023 60
239 湖南金泰物业管理有限公司岳阳分公司 2603.53 2023 60
240 岳阳市天正门窗幕墙装饰工程有限公司 6850.54 2023 60
241 岳阳路桥集团有限公司 44880.89 2023 30
242 岳阳岳泰集团科技饲料有限公司 131.47 2023 30
243 湖南琦尔设备有限公司 518.98 2023 60
244 湖南润和物业管理有限公司 3135.48 2023 60
245 岳阳洞庭资产经营管理有限公司 5975.99 2023 60
246 岳阳市岳阳楼区艺馨艺术培训学校有限公司 2744.38 2023 60
247 岳阳东永新材料有限公司 10565.12 2023 60
248 岳阳市汴河街旅游文化经营管理有限公司 4151.59 2023 60
249 岳阳市长炼医院 34147.46 2023 30
250 湖南昌正建设工程有限公司 14434.29 2023 60
251 岳阳激情山水体育运动有限公司 748.62 2023 60
252 岳阳市湘能农电服务有限公司 556277.32 2023 60
253 岳阳百利勘测科技有限公司 12506.04 2023 60
254 湖南银行股份有限公司岳阳分行 178465.23 2023 30
255 岳阳天香中药饮片有限公司 2811.19 2023 60
256 岳阳市冠林贸易有限公司 1720.27 2023 60
257 中仓国际物流有限公司 5991.84 2023 60
258 长安责任保险股份有限公司岳阳中心支公司 7388.4 2023 60
259 湖南六九格润节能环保科技有限公司 661.32 2023 60
260 岳阳市康福源健康药房有限公司 1886.18 2023 60
261 中国太平洋财产保险股份有限公司岳阳中心支公司 94241.65 2023 60
262 湖南铭伦洞庭石油化工有限公司 2231.14 2023 60
263 湖南农大海特农化有限公司 27464.98 2023 60
264 湘财证券股份有限公司岳阳五里牌证券营业部 23524.91 2023 60
265 岳阳鹏洋汽车维修服务有限公司 2365.67 2023 60
266 湖南巴陵恒天电子技术开发有限公司 4312.36 2023 60
267 岳阳市新浪潮科技有限公司 3498.79 2023 60
268 湖南广源盛世新能源技术有限公司 1362.31 2023 60
269 南湖新区蕾特恩美容院 1729.55 2023 30
270 岳阳市湘北中医骨伤医院有限公司 1042.28 2023 30
271 湖南公众会计师事务所有限公司 2844.26 2023 30
272 岳阳泽胜餐饮管理有限公司 4462.14 2023 60
273 岳阳锴鑫石英材料有限公司 1037.95 2023 60
274 中国农业发展银行岳阳市分行 25525.91 2023 30
275 岳阳大润发商业有限公司 48325.85 2023 60
276 岳阳洞庭房地产开发有限公司 10629.73 2023 60
277 广州捷飞物流有限公司岳阳分公司 12041.55 2023 60
278 岳阳阳光壹佰置业有限责任公司 211.68 2023 60
279 湖南德爱威云建材科技有限公司 23062.6 2023 60
280 湖南恒信五舟系统工程有限公司 2106.19 2023 60
281 际华橡胶工业有限公司 257018.57 2023 60
282 岳阳岳泰集团有限公司 798 2023 60
283 岳阳市农业农村发展集团有限公司 13659.98 2023 60
284 华安财产保险股份有限公司岳阳中心支公司 8220.11 2023 60
285 岳阳金刚铝材有限公司 1509.98 2023 60
286 湖南素尔康生物科技有限公司 4241.52 2023 60
287 岳阳市汇达置业有限公司 2681.38 2023 60
288 岳阳市兴厦基础有限公司 778.46 2023 60
289 岳阳永强机电设备有限公司 2711.66 2023 60
290 岳阳市交投交通科技服务有限公司 8085 2023 60
291 湖南源设动漫设计有限公司 4104.26 2023 60
292 岳阳天虹物业投资管理有限公司 1063.94 2023 60
293 湖南天鑫诺一商贸有限公司 7460.14 2023 60
294 中国岳阳外轮代理有限公司 7187.76 2023 60
295 岳阳市中岳经贸职业技术学校 3829.67 2023 30
296 岳阳华安保安服务有限公司 7040.9 2023 60
297 长岭炼化岳阳工程设计有限公司 95651.64 2023 60
298 广东黄河实业集团岳阳酒店有限公司 504 2023 60
299 中国人寿财产保险股份有限公司岳阳市中心支公司 44984.73 2023 60
300 湖南邦田汽车服务有限公司 64523.92 2023 60
301 岳阳市城投土地开发经营有限公司 2239.49 2023 60
302 岳阳锦能环境绿色能源有限公司 32528.59 2023 60
303 太平财产保险有限公司岳阳中心支公司 7530.62 2023 60
304 岳阳市云嘉商品混凝土有限公司 2987.81 2023 60
305 岳阳永安工程技术有限公司 6071.54 2023 60
306 岳阳市棚改投资有限责任公司 432 2023 60
307 岳阳市城投保安服务有限公司 2744.02 2023 60
308 湖南尔康商贸有限公司 1332 2023 60
309 岳阳中科华昂精细化工科技有限公司 3306.35 2023 60
310 湖南泊城资产管理有限公司 1319.76 2023 60
311 岳阳交投置业有限公司 7367.4 2023 60
312 岳阳洞庭国际会展有限公司 5870.39 2023 60
313 岳阳新锐办公设备有限公司 1479.1 2023 60
314 岳阳合源石油化工有限公司经开区兴盛加油站 5294.06 2023 60
315 新兴际华(岳阳)投资发展有限公司 19807.58 2023 60
316 湖南国金产业投资股份有限公司 1590.33 2023 60
317 岳阳自贸区投资有限公司 10747.19 2023 60
318 湖南天一泰和商城有限责任公司 3814.49 2023 60
319 岳阳电力勘测设计院有限公司 13163.62 2023 60
320 岳阳市粮食购销有限公司 5297.29 2023 60
321 岳阳新华联富润石油化工有限公司 13573.7 2023 60
322 湖南盛锦新材料有限公司 20783.48 2023 60
323 岳阳市临港产业投资有限公司 2466.94 2023 60
324 岳阳富虹物业有限公司 2498.94 2023 60
325 岳阳临港高新技术产业发展有限公司 2160.79 2023 60
326 岳阳市交投园林绿化有限公司 6536.4 2023 60
327 湖南华萃化工有限公司 1596.67 2023 60
328 岳阳宝鑫大药房连锁有限公司 5514.12 2023 60
329 湖南志峰教育科技有限公司 1063.94 2023 60
330 岳阳岳机机床制造有限公司 7161.97 2023 60
331 湖南兴锴至鑫建筑工程有限公司 953.04 2023 60
332 岳阳市城市建设投资集团有限公司 61219.93 2023 60
333 湖南瑞泰龙化工科技有限责任公司 1154.74 2023 60
334 岳阳市城投发展经营有限公司 3438.16 2023 60
335 湖南友朋房地产评估咨询有限公司 4432.68 2023 60
336 湖南鑫盛华丰种业科技有限公司 2568.54 2023 60
337 岳阳市博雅南湖学校 11404.08 2023 30
338 岳阳市润华置业有限公司 1522.8 2023 60
339 岳阳市天虹玻璃有限公司 1998.07 2023 60
340 湖南复星合力新材料有限公司 19738.84 2023 60
341 岳阳市水利建设投资有限公司 15152.39 2023 60



 
 
打印本页
关闭窗口
网站地图